- 2023-05-17 | Wachttijd na aanmelden
- 2021-07-07 | Bericht van Dedicon over boeken en software bij dyslexie
- 2021-06-01 | Stage bij PRO leren & gedrag
- 2021-04-01 | Wij zoeken een GZ-psycholoog kind en jeugd.
- 2020-09-05 | Telefonisch spreekuur psychologen
- 2020-09-05 | Inloopspreekuur vervalt
- 2019-10-10 | Hulpmiddelen bij dyslexie
- 2018-12-12 | Goed nieuws: lezen met Yoleo
- 2018-11-21 | Bericht voor ouders
- 2018-07-06 | Lezen in de zomervakantie
- 2018-06-28 | Dyslexie en hulpmiddelen
- 2018-06-14 | Begrijpend tekenen
- 2018-05-15 | Dyslexie en hulpmiddelen
- 2018-05-14 | Examentijd
- 2018-04-01 | Je schooltas in je broekzak’
- 2018-03-28 | Mindset
- 2018-02-22 | Voorlezen van studieboeken
- 2018-02-06 | Verandering regels jeugdzorg regio IJsselland
- 2018-02-06 | Voorbeeldbrief huisarts
Nieuws
Begrijpend tekenen
Iedereen kan tekenen.
Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn.
Het is vaak fijn als je in je mindmap vaste symbolen gebruikt om je kernbegrippen te ondersteunen.
Of kleine, eenvoudige tekeningen maken ter ondersteuning van je presentatie, je uitleg of instructie.
Symbolen leren tekenen is vooral leuk, je kan er een verhaal mee vertellen.
Hiervoor kan je vrijblijvend een korte training volgen via internet: begrijpend tekenen. Zeker leuk om te doen.
In de eerste les leer je het visueel alfabet.
Regels hierbij: afkijken mag en fouten maken mag